代理价格总览
虚拟主机 | 云主机 | 域名 | 数据库 | 邮局 |
价格(元/年) |
||||||
空间类型 | 产品介绍 | 一般客户 | 普通代理 | 高级代理 | 合作伙伴 | |
专业型I | 1G独立空间,全面支持ASP,ASP.NET,ACCESS,FSO,Jmail邮件组件,FTP上传 | 200 | 160 | 120 | 100 | |
专业型II | 5G独立空间,全面支持ASP,ASP.NET,ACCESS,FSO,Jmail邮件组件,2G集团邮局,FTP上传 | 420 | 336 | 252 | 210 | |
专业型III | 10G独立空间,全面支持ASP,ASP.NET,ACCESS,FSO,Jmail邮件组件,2G集团邮局,FTP上传 | 680 | 544 | 408 | 340 | |
全能型I |
1G独立空间,赠送200Mmysql数据库,全面支持ASP,ASP.NET,PER,CGI,PHP,Mysql,ACCESS, FSO,Jmail邮件组件,FTP上传 |
300 | 240 | 180 | 150 | |
全能型II |
5G独立空间,赠送500Mmysql数据库,全面支持ASP,ASP.NET,PER,CGI,PHP,Mysql,ACCESS, FSO,Jmail邮件组件,2G集团邮局,FTP上传 |
680 | 544 | 408 | 340 | |
全能型III |
10G独立空间,赠送1000Mmysql数据库,全面支持ASP,ASP.NET,PER,CGI,PHP,Mysql,ACCESS, FSO,Jmail邮件组件,2G集团邮局,FTP上传 |
1000 | 800 | 600 | 500 | |
海外入门型 | 200M独立空间 | 300 | 240 | 180 | 150 | |
海外商务型 | 500M独立空间 | 520 | 416 | 312 | 260 | |
海外增强型 | 1000M独立空间 | 880 | 704 | 528 | 440 | |
海外门户型 | 2000M独立空间 | 1500 | 1200 | 900 | 750 | |
Linux型I | 采用LAMP架构,全面提升PHP性能 | 360 | 288 | 216 | 180 | |
Linux型II | 采用LAMP架构,全面提升PHP性能 | 600 | 480 | 360 | 300 | |
Linux型III | 采用LAMP架构,全面提升PHP性能 | 900 | 720 | 540 | 450 | |
Linux型IV | 采用LAMP架构,全面提升PHP性能 | 1500 | 1200 | 900 | 750 | |
智能建站 |
智能建站-企业型 | 千套精美模板,1000M web空间 | 680 | 544 | 408 | 340 |
智能建站-增强型 | 千套精美模板,2000M web空间 | 1180 | 944 | 708 | 590 | |
智能建站V-海外企业型 | 美国顶级机房,1200M web空间 | 800 | 640 | 480 | 400 | |
智能建站VI-海外增强型 | 美国顶级机房,3000M web空间 | 1500 | 1200 | 900 | 750 | |
标准建站 |
标准建站-标准版 | 有助于宣传企业形象 | 2200 | 1980 | 1760 | 1540 |
标准建站-高级版 | 有利于扩大品牌影响 | 3500 | 3150 | 2800 | 2450 | |
标准建站-尊享版 | 适用于中等或较大规模企业 | 6000 | 5400 | 4800 | 4200 | |
基础型VPS | 内存512M,硬盘20G |
3800 季付1140 |
3420 季付1026 |
3040 季付912 |
2660 季付798 |
|
增强型VPS | 内存1024M,硬盘50G |
5800 季付1740 |
5220 季付1566 |
4640 季付1392 |
4060 季付1218 |
|
专业型VPS | 内存2048M,硬盘90G |
7800 季付2340 |
7020 季付2106 |
6240 季付1872 |
5460 季付1638 |
|
香港VPS-1 | 内存512M,硬盘15G |
4200 季付1260 |
3780 季付1134 |
3360 季付1008 |
2940 季付882 |
|
香港VPS-2 | 内存1024M,硬盘20G |
5000 季付1500 |
4500 季付1350 |
4000 季付1200 |
3500 季付1050 |
|
香港VPS-3 | 内存1536M,硬盘30G |
5800 季付1740 |
5220 季付1566 |
4640 季付1392 |
4060 季付1218 |
|
数据库 |
mssql数据库(2000) | SQL SERVER 2000(100M) | 200 | 160 | 120 | 100 |
mssql数据库(2005) | SQL SERVER 2005(100M) | 200 | 160 | 120 | 100 | |
mysql数据库 | MYSQL数据库(100M) | |||||
5用户 | 企业邮箱空间自由分配、自由增减邮件帐号、数百中继解决发信困难 | 500 | 400 | 300 | 250 | |
10用户 | 企业邮箱空间自由分配、自由增减邮件帐号、数百中继解决发信困难 | 1000 | 800 | 600 | 500 | |
国际域名 | 举例说明:yuming.top | 注册:9 续费:35 |
注册:9 续费:32 |
注册:9 续费:30 |
注册:9 续费:28 |
|
国际域名 | 举例说明:abc.com | 注册:65 续费:99 |
注册:65 续费:97 |
注册:65 续费:96 |
注册:65 续费:94 |
|
国际域名 | 举例说明:abc.net | 注册:106 续费:106 |
注册:105 续费:105 |
注册:102 续费:102 |
注册:100 续费:100 |
|
国际域名.cn | 举例说明:abc.cn |
注册:35 续费:65 |
注册:35 续费:60 |
注册:35 续费:58 |
注册:35 续费:55 |
|
国内域名 | .com.cn/net.cn/org.cn/各省域名 |
注册:35 续费:65 |
注册:35 续费:60 |
注册:35 续费:58 |
注册:35 续费:55 |
|
gov.cn域名 | gov.cn |
200 | 160 | 150 | 150 | |
中文top | 举例说明:域名网.top | 注册:9 续费:35 |
注册:9 续费:32 |
注册:9 续费:30 |
注册:9 续费:28 |
|
国际中文域名com | 举例说明:域名网.com | 140 | 125 | 120 | 115 | |
国际中文域名net | 举例说明:域名网.net | 140 | 125 | 120 | 115 | |
国际中文域名cc | 举例说明:域名网.cc | 80 | 75 | 70 | 70 | |
国际中文域名tv | 举例说明:域名网.tv | 420 | 410 | 400 | 390 | |
国内中文域名 | .中国/.公司/.网络 | 320 | 280 | 240 | 220 | |
英文org | .org 非盈利组织 | 120 | 108 | 105 | 100 | |
英文国际域名cc | 举例说明:abc.cc(“Commercial Company”(商业公司)或“Chinese Company”(中国公司) ) | 80 | 75 | 70 | 70 | |
国际域名tv | 举例说明:abc.tv(图瓦卢国家域名,也可代表电视) | 360 | 350 | 340 | 330 | |
info域名 | 举例说明:adc.info (国际域名,表示网络信息服务组织) | 190 | 190 | 180 | 180 | |
国际域名biz | 举例说明:abc.biz (国际域名,表示商业经济) | 150 | 140 | 130 | 120 | |
国际域名name | 举例说明:abc.name | 120 | 110 | 100 | 90 | |
国际域名mobi | 举例说明:abc.mobi (手机域名,国际域名) | 190 | 190 | 180 | 180 | |
音乐域名cd | 举例说明:abc.cd (音乐域名) | 450 | 440 | 430 | 420 | |
台湾顶级域名 | 举例说明:abc.tw (台湾省顶级域名) | 360 | 340 | 330 | 320 | |
香港顶级域名 | 举例说明:abc.hk (香港特别行政区域名) | 400 | 380 | 360 | 350 | |
美国顶级域名 | 举例说明:abc.us (美国国家顶级域名) | 200 | 180 | 170 | 160 | |
台湾通用域名 | .com.tw/org.tw/idv.tw | 280 | 260 | 240 | 230 | |
菲律宾 域名 | .ph/.com.ph/.net.ph/.org.ph | 400 | 380 | 360 | 340 | |
亚洲顶级域名.asia | 举例说明:abc.asia | 200 | 160 | 140 | 120 | |
国际域名.me | 举例说明:abc.me | 280 | 260 | 220 | 200 | |
国际域名.tel | 举例说明:abc.tel | 160 | 150 | 140 | 120 | |
智能DNS | 双线智能DNS服务器,50条解析记录,中文域名无须转码 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
国际域名.pw | 举例说明:abc.pw | 220 | 210 | 200 | 180 | |
国际域名.win | 举例说明:abc.pw | 150 | 140 | 130 | 120 | |
国际域名.date | 举例说明:abc.date | 150 | 140 | 130 | 120 | |
国际域名.bid | 举例说明:abc.bid | 150 | 140 | 130 | 120 | |
国际域名.science | 举例说明:abc.science | 9 | 7 | 7 | 7 | |
国际域名.party | 举例说明:abc.party | 150 | 140 | 130 | 120 | |
国际域名.loan | 举例说明:abc.loan | 150 | 140 | 130 | 120 | |
国际域名.trade | 举例说明:abc.trade | 9 | 7 | 7 | 7 | |
国际域名.webcam | 举例说明:abc.webcam | 9 | 7 | 7 | 7 | |
国际域名.cricket | 举例说明:abc.cricket | 150 | 140 | 130 | 120 | |
国际域名.faith | 举例说明:abc.faith | 9 | 7 | 7 | 7 | |
国际域名.review | 举例说明:abc.review | 150 | 140 | 130 | 120 | |
国际域名.accountant | 举例说明:abc.accountant | 150 | 140 | 130 | 120 | |
国际域名.download | 举例说明:abc.download | 9 | 7 | 7 | 7 | |
国际域名.racing | 举例说明:abc.racing | 9 | 7 | 7 | 7 | |
国际域名.site | 举例说明:abc.site | 300 | 280 | 260 | 250 | |
国际域名.space | 举例说明:abc.space | 220 | 210 | 200 | 190 | |
国际域名.website | 举例说明:abc.website | 220 | 210 | 200 | 190 | |
国际域名.online | 举例说明:abc.online | 320 | 310 | 300 | 290 | |
国际域名.tech | 举例说明:abc.tech | 450 | 430 | 420 | 400 | |
国际域名.tech | 举例说明:abc.tech | 450 | 430 | 420 | 400 | |
国际域名.click | 举例说明:abc.click | 37 | 35 | 35 | 35 | |
国际域名.wiki | 举例说明:abc.wiki | 300 | 280 | 260 | 240 | |
国际域名.ink | 举例说明:abc.ink | 200 | 190 | 180 | 170 | |
国际域名.link | 举例说明:abc.link | 120 | 110 | 100 | 90 | |
国际域名.xyz | 举例说明:abc.xyz | 150 | 130 | 120 | 110 | |
国际域名.press | 举例说明:abc.press | 395 | 375 | 365 | 355 | |
国际域名.host | 举例说明:abc.host | 495 | 485 | 475 | 465 | |
国际域名.design | 举例说明:abc.design | 400 | 390 | 380 | 370 | |
国际域名.club | 举例说明:abc.club | 139 | 130 | 125 | 120 | |
国际域名.help | 举例说明:abc.help | 105 | 97 | 97 | 97 | |
国际域名.lol | 举例说明:abc.lol | 157 | 144 | 144 | 144 | |
国际域名.love | 举例说明:abc.love | 280 | 270 | 260 | 250 | |
国际域名.la | 举例说明:abc.la | 300 | 290 | 280 | 270 | |
国际域名.rest | 举例说明:abc.rest | 350 | 330 | 310 | 300 | |
国际域名.rent | 举例说明:abc.rent | 650 | 620 | 600 | 580 | |
国际域名.college | 举例说明:abc.college | 352 | 323 | 323 | 323 | |
国际域名.bar | 举例说明:abc.bar | 391 | 359 | 359 | 359 | |
国际域名.fans | 举例说明:abc.fans | 391 | 359 | 359 | 359 | |
国际域名.tickets | 举例说明:abc.tickets | 2731 | 2504 | 2504 | 2504 | |
国际域名.theatre | 举例说明:abc.theatre | 3901 | 3576 | 3576 | 3576 | |
国际域名.reit | 举例说明:abc.reit | 7801 | 7151 | 7151 | 7151 | |
国际域名.car | 举例说明:abc.car | 15601 | 14301 | 14301 | 14301 | |
国际域名.auto | 举例说明:abc.auto | 15601 | 14301 | 14301 | 14301 | |
国际域名.protection | 举例说明:abc.protection | 15601 | 14301 | 14301 | 14301 | |
国际域名.security | 举例说明:abc.security | 15601 | 14301 | 14301 | 14301 | |
中文域名.世界 | 举例说明:中文.世界 | 280 | 270 | 260 | 250 | |
英文域名.世界 | 举例说明:abc.世界 | 260 | 250 | 240 | 230 | |
中文域名.信息 | 举例说明:中文.信息 | 146 | 134 | 134 | 134 | |
英文域名.信息 | 举例说明:abc.信息 | 146 | 134 | 134 | 134 |
客服热线:400-699-0900 客服QQ: 1836488042
公司地址:南京市绿地城际空间站南广场D1栋1002室
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP/ISP/IDC证:苏B1.B2-20221710
工信部备案:苏ICP备2022039643号 公安备案号:32011502011748 商标
Copyright © 2004-2024 南京互易网络科技有限公司 版权所有
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP/ISP/IDC证:苏B1.B2-20221710
工信部备案:苏ICP备2022039643号 公安备案号:32011502011748 商标
Copyright © 2004-2024 南京互易网络科技有限公司 版权所有