您的位置:首页> 帮助中心 >价格总览
虚拟主机 域名 数据库 邮局

产品名

价格(元/年)

虚拟主机

空间类型

一年价

三年价

五年价

  直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
专业型I 200 180 540 510 850 800
专业型II 420 378 1134 1071 1785 1680
专业型III 680 612 1836 1734 2890 2720
全能型I 300 270 810 765 1275 1200
全能型II 680 612 1836 1734 2890 2720
全能型III 1000 900 2700 2550 4250 4000
双线空间(500M) 300 300 810 810 1200 1200
双线空间(800M) 500 500 1350 1350 2000 2000
双线空间(1000M) 700 700 1890 1890 2800 2800
海外入门型 300 300 810 810 1275 1275
海外商务型 520 520 1404 1404 2210 2210
海外增强型 880 880 2376 2376 3740 3740
海外门户型 1500 1500 4050 4050 6375 6375
Linux型I型 360 324 972 918 1530 1440
Linux型II型 600 540 1620 1530 2550 2400
Linux型III型 900 810 2430 2295 3825 3600
Linux型IV型 1500 1350 4050 3825 6375 6000

智能建站

智能建站类型 一年价 三年价 五年价
  直接客户 三年原价 优惠价 五年原价 优惠价
智能建站-企业型 680 2040 1836 3400 2890
智能建站-增强型 1180 3540 3186 5900 5015
智能建站-海外企业型 800 2400 2160 4000 3400
智能建站-海外增强型 1500 4500 4050 7500 6375

VPS

基础型VPS   380元/月 , 3800元/年(内存512M,硬盘20G)
增强型VPS   580元/月 , 5800元/年(内存1024M,硬盘50G)
专业型VPS   780元/月 , 7800元/年(内存2048M,硬盘90G)

数据库

数据库类型 一年价 三年价 五年价
  直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
mssql数据库(2000) 200 180 540 510 850 800
mssql数据库(2005) 400 360 1080 1020 1700 1600
mysql数据库 0 0 0 0 0 0
海外mssql数据库 300 270 810 765 1275 1200
海外mysql数据库 300 270 810 765 1275 1200

邮局

邮局类型 一年价 三年价 五年价
  直接客户 三年 五年
省心邮全能版 5用户 500 1500 2500
省心邮全能版 10用户 1000 3000 5000
省心邮全能版 15用户 1500 4500 7500

域名注册

域名类型 一年价(新注册) 三年价(新注册) 五年价(新注册)
  直接客户 友好客户 直接客户 友好客户 直接客户 友好客户
英文top 9 9 79 79 149 149
英文国际域名com 65 65 263 263 461 461
英文国际域名net 106 106 318 318 530 530
英文国内域名 35 35 165 165 295 295
中文top 9 9 79 79 149 149
中文国际域名com 140 140 420 420 700 700
中文国际域名net 140 140 420 420 700 700
中文国际域名cc 80 80 240 240 400 400
中文国际域名tv 420 415 1260 1245 2100 2075
中文国内域名 320 320 960 960 1600 1600
英文国际域名cc 80 80 240 240 400 400
英文国际域名tv 360 355 1080 1065 1800 1775
英文国际域名info 190 190 570 570 950 950
英文国际域名biz 150 145 450 435 750 725
英文国际域名name 120 120 360 360 600 600
英文国际域名mobi 190 190 570 570 950 950
台湾顶级域名 360 350 1080 1050 1800 1750
香港顶级域名 400 400 1200 1200 2000 2000
美国顶级域名 200 200 600 600 1000 1000
台湾通用域名 280 280 840 840 1400 1400
菲律宾 域名 700 700 2100 2100 3500 3500
智能DNS 10 10 30 30 50 50
国际域名.pw 220 220 660 660 1100 1100
国际域名.win 150 150 450 450 750 750
国际域名.date 150 150 450 450 750 750
国际域名.bid 150 150 450 450 750 750
国际域名.science 9 9 31 31 53 53
国际域名.party 150 150 450 450 750 750
国际域名.link 120 120 360 360 600 600
国际域名.xyz 150 150 450 450 750 750
国际域名.design 400 400 1200 1200 2000 2000
国际域名.club 139 139 417 417 695 695
国际域名.help 105 105 315 315 525 525
国际域名.lol 157 157 471 471 785 785
国际域名.love 280 280 840 840 1400 1400
国际域名.la 300 300 900 900 1500 1500
国际域名.rest 350 350 1050 1050 1750 1750
国际域名.rent 650 650 1950 1950 3250 3250
国际域名.college 352 352 1056 1056 1760 1760
国际域名.bar 391 391 1173 1173 1955 1955
国际域名.fans 391 391 1173 1173 1955 1955
国际域名.tickets 2731 2731 8193 8193 13655 13655
国际域名.theatre 3901 3901 11703 11703 19505 19505
国际域名.reit 7801 7801 23403 23403 39005 39005
国际域名.car 15601 15601 46803 46803 78005 78005
国际域名.auto 15601 15601 46803 46803 78005 78005
国际域名.protection 15601 15601 46803 46803 78005 78005
国际域名.security 15601 15601 46803 46803 78005 78005
中文域名.世界 280 280 840 840 1400 1400
英文域名.世界 260 260 780 780 1300 1300
中文域名.信息 146 146 438 438 730 730
英文域名.信息 146 146 438 438 730 730

客服热线:400-699-0900      客服QQ: 1836488042
公司地址:南京市绿地城际空间站南广场D1栋1002室
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》ICP/ISP/IDC证:苏B1.B2-20221710
工信部备案:苏ICP备2022039643号  公安备案号:32011502011748  商标
Copyright © 2004-2024 南京互易网络科技有限公司 版权所有
在线咨询